專(zhuān)業(yè)從事國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口發(fā)電機(jī)組;全自動(dòng)發(fā)電機(jī)組;靜音發(fā)電機(jī)組;移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等。
立即咨詢(xún)機(jī)組型號(hào) | 功率 | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 國(guó)標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 |
P220CZ2 | 200 | 220 | 濰柴集團(tuán) | 1306A-E87TAG6 | 國(guó)二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
P220CZ2 | 200 | 220 | 濰柴集團(tuán) | 1506-E88TAG3 | 國(guó)二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
Y220CZ3 | 200 | 220 | 濰柴集團(tuán) | YC6MK350-D30 | 國(guó)二 | 10.3 | 123*145 | 查看詳情 |
P240CZ2 | 220 | 240 | 濰柴集團(tuán) | 1606A-E93TAG4 | 國(guó)二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
P240CZ2 | 220 | 240 | 濰柴集團(tuán) | 1506A-E88TAG4 | 國(guó)二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
P265CZ2 | 240 | 265 | 濰柴集團(tuán) | 1606A-E93TAG5 | 國(guó)二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
P265CZ2 | 240 | 265 | 濰柴集團(tuán) | 1506A-E88TAG5 | 國(guó)二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
Y270CZ3 | 240 | 270 | 濰柴集團(tuán) | YC6MK420-D30 | 國(guó)二 | 10.3 | 123*145 | 查看詳情 |
Y300CZ3 | 270 | 300 | 濰柴集團(tuán) | YC6MK450-D30 | 國(guó)二 | 10.3 | 123*145 | 查看詳情 |
P310CZ2 | 280 | 310 | 濰柴集團(tuán) | 2206C-E13TAG2 | 國(guó)二 | 13 | 130*157 | 查看詳情 |
Y330CZ3 | 300 | 330 | 濰柴集團(tuán) | YC6K500-D31 | 國(guó)二 | 11.8 | 128*153 | 查看詳情 |
Y335CZ3 | 300 | 335 | 濰柴集團(tuán) | YC6MJ500-D30 | 國(guó)二 | 11.8 | 128*153 | 查看詳情 |
Y330CZ3 | 300 | 330 | 濰柴集團(tuán) | YC6K500-D30 | 國(guó)二 | 12.16 | 129*155 | 查看詳情 |
P350CZ2 | 320 | 350 | 濰柴集團(tuán) | 2206C-E13TAG3 | 國(guó)二 | 13 | 130*157 | 查看詳情 |
Y350CZ3 | 320 | 350 | 濰柴集團(tuán) | YC6K520-D30 | 國(guó)二 | 12.16 | 129*155 | 查看詳情 |
W400CZ2 | 350 | 400 | 濰柴集團(tuán) | 6M26D447E200 | 國(guó)二 | 15.9 | 150*150 | 查看詳情 |
P395CZ2 | 360 | 395 | 濰柴集團(tuán) | 2506C-E15TAG1 | 國(guó)二 | 15 | 137*171 | 查看詳情 |
Y400CZ3 | 360 | 400 | 濰柴集團(tuán) | YC6K600-D30 | 國(guó)二 | 12.16 | 129*155 | 查看詳情 |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無(wú)憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動(dòng)力設(shè)備揚(yáng)州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)中曼路19號(hào)2棟B區(qū)
微信掃一掃