專業(yè)從事國產(chǎn)、進(jìn)口發(fā)電機(jī)組;全自動(dòng)發(fā)電機(jī)組;靜音發(fā)電機(jī)組;移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等。
立即咨詢機(jī)組型號 | 功率 | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 國標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 |
C220CZ2 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | MTA11-G2 | 國二 | 10.8 | 125*147 | 查看詳情 |
C220CZ2 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | NT855-GA | 國二 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C220CZ3 | 200 | 220 | 重慶康明斯 | QSNT-G6 | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C250CZ2 | 220 | 250 | 重慶康明斯 | NTA855-G1A | 國二 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C250CZ3 | 220 | 250 | 重慶康明斯 | QSNT-G7 | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C280CZ2 | 250 | 280 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 國二 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C280CZ2 | 250 | 280 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 國二 | 10.8 | 125*147 | 查看詳情 |
C280CZ3 | 250 | 280 | 重慶康明斯 | QSNT-G1 | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C300CZ2 | 280 | 300 | 重慶康明斯 | NTA855-G2A | 國二 | 11 | 125*147 | 查看詳情 |
C310CZ2 | 280 | 310 | 重慶康明斯 | NTA855-G4 | 國二 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C310CZ3 | 280 | 310 | 重慶康明斯 | QSNT-G2 | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C330CZ2 | 300 | 330 | 重慶康明斯 | NTA855-G7 | 國二 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C350CZ3 | 320 | 350 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C360CZ2 | 330 | 360 | 重慶康明斯 | NTA855-G7A | 國二 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C400CZ2 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C400CZ3 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | QSNT-G4X | 國三 | 14 | 140*152 | 查看詳情 |
C400CZ3 | 360 | 400 | 重慶康明斯 | QSK19-G14 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C440CZ2 | 400 | 440 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C450CZ2 | 400 | 450 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C450CZ3 | 410 | 450 | 重慶康明斯 | QSK19-G13 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C505CZ2 | 420 | 505 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C520CZ2 | 460 | 520 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C505CZ3 | 460 | 505 | 重慶康明斯 | QSK19-G12 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C520CZ2 | 470 | 520 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C520CZ3 | 470 | 520 | 重慶康明斯 | QSK19-G6 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C560CZ2 | 500 | 560 | 重慶康明斯 | KT38-G | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C570CZ3 | 520 | 570 | 重慶康明斯 | QSK19-G4 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C600CZ3 | 550 | 600 | 重慶康明斯 | QSK19-G11X | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C630CZ2 | 570 | 630 | 重慶康明斯 | KTA38-G1 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C640CZ2 | 580 | 640 | 重慶康明斯 | KT38-GA | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C710CZ2 | 580 | 640 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C660CZ2 | 600 | 660 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C660CZ3 | 600 | 660 | 重慶康明斯 | QSK38-G8 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C710CZ3 | 640 | 710 | 重慶康明斯 | QSK38-G7 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C800CZ3 | 720 | 800 | 重慶康明斯 | QSK38-G6 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C800CZ2 | 728 | 800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C880CZ2 | 800 | 880 | 重慶康明斯 | KTA38-G5 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C880CZ3 | 800 | 880 | 重慶康明斯 | QSK38-G1 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C1000CZ2 | 900 | 1000 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C1070CZ3 | 915 | 1070 | 重慶康明斯 | QSK38-G2 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C1100CZ2 | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C1100CZ3 | 1000 | 1100 | 重慶康明斯 | QSK38-G5 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C1320CZ2 | 1100 | 1320 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 國二 | 50 | 159*159 | 查看詳情 |
C1320CZ2 | 1100 | 1320 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 國二 | 50 | 159*159 | 查看詳情 |
C1200CZ3 | 1100 | 1200 | 重慶康明斯 | QSK38-G19 | 國三 | 37.7 | 159*159 | 查看詳情 |
C1350CZ2 | 1350 | 1500 | 重慶康明斯 | KTA50-G15 | 國二 | 50 | 159*159 | 查看詳情 |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動(dòng)力設(shè)備揚(yáng)州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號2棟B區(qū)
微信掃一掃