專業(yè)從事國產、進口發(fā)電機組;全自動發(fā)電機組;靜音發(fā)電機組;移動發(fā)電機組等。
立即咨詢機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 國標 | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 |
C450CZ3 | 410 | 450 | 東風康明斯 | QSZ13-G3 | 國三 | 13 | 130*163 | 查看詳情 |
C440CZ2 | 400 | 440 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C450CZ2 | 400 | 450 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C450CZ3 | 410 | 450 | 重慶康明斯 | QSK19-G13 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C505CZ2 | 420 | 505 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C520CZ2 | 460 | 520 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C505CZ3 | 460 | 505 | 重慶康明斯 | QSK19-G12 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C520CZ2 | 470 | 520 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C520CZ3 | 470 | 520 | 重慶康明斯 | QSK19-G6 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C560CZ2 | 500 | 560 | 重慶康明斯 | KT38-G | 國二 | 19 | 159*159 | 查看詳情 |
C570CZ3 | 520 | 570 | 重慶康明斯 | QSK19-G4 | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C600CZ3 | 550 | 600 | 重慶康明斯 | QSK19-G11X | 國三 | 18.9 | 159*159 | 查看詳情 |
C630CZ2 | 570 | 630 | 重慶康明斯 | KTA38-G1 | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C640CZ2 | 580 | 640 | 重慶康明斯 | KT38-GA | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
C710CZ2 | 580 | 640 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 國二 | 38 | 159*159 | 查看詳情 |
M440CZ2 | 400 | 440 | MTU | 10V1600G20F | 國二 | 17.5 | 122*130 | 查看詳情 |
M520CZ2 | 480 | 520 | MTU | 12V1600G10F | 國二 | 21 | 122*130 | 查看詳情 |
M570CZ2 | 520 | 570 | MTU | 12V1600G20F | 國二 | 21 | 122*130 | 查看詳情 |
M580CZ2 | 530 | 580 | MTU | 12V2000G25 | 國二 | 23.88 | 130*150 | 查看詳情 |
S460CZ2 | 410 | 460 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 國二 | 26 | 135*150 | 查看詳情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 12GTAA27-G34 | 國三 | 27 | 135*155 | 查看詳情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 6KTAA25-G311 | 國三 | 25.18 | 170*185 | 查看詳情 |
S460CZ3 | 420 | 460 | 上柴股份 | 6KTAA25-G36 | 國三 | 25.18 | 170*185 | 查看詳情 |
S505CZ2 | 460 | 505 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 國二 | 27 | 135*155 | 查看詳情 |
S505CZ3 | 460 | 505 | 上柴股份 | 12GTAA27-G33 | 國三 | 27 | 135*155 | 查看詳情 |
S520CZ3 | 470 | 520 | 上柴股份 | 6KTAA25-G310 | 國三 | 25.18 | 170*185 | 查看詳情 |
S520CZ3 | 470 | 520 | 上柴股份 | 6KTAA25-G35 | 國三 | 25.18 | 170*185 | 查看詳情 |
S550CZ2 | 500 | 550 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 國二 | 27 | 135*155 | 查看詳情 |
S565CZ3 | 515 | 565 | 上柴股份 | 12GTAA27-G32 | 國三 | 27 | 135*155 | 查看詳情 |
S570CZ2 | 520 | 570 | 上柴股份 | S6R2-PTA-C | 國二 | 30 | 170*220 | 查看詳情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G39 | 國三 | 25.18 | 170*185 | 查看詳情 |
S575CZ3 | 520 | 575 | 上柴股份 | 6KTAA25-G34 | 國三 | 25.18 | 170*185 | 查看詳情 |
KP495CZ2 | 450 | 495 | 上海凱普 | KPV510 | 國二 | 25.8 | 135*150 | 查看詳情 |
KP550CZ2 | 500 | 550 | 上海凱普 | KPV550 | 國二 | 26.6 | 135*150 | 查看詳情 |
KP605CZ2 | 550 | 605 | 上海凱普 | KPV610 | 國二 | 28.36 | 135*158 | 查看詳情 |
KP650CZ2 | 590 | 650 | 上海凱普 | KPV630 | 國二 | 28.36 | 135*158 | 查看詳情 |
V440CZ2 | 404 | 440 | 沃爾沃 | TAD1641GE | 國二 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
V440CZ3 | 404 | 440 | 沃爾沃 | TAD1651GE | 國三 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
V520CZ2 | 480 | 520 | 沃爾沃 | D1642GE | 國二 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
V520CZ3 | 480 | 520 | 沃爾沃 | D1652GE | 國三 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
V570CZ2 | 520 | 570 | 沃爾沃 | D1643GE | 國二 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
V570CZ3 | 520 | 575 | 沃爾沃 | D1653GE | 國三 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
V620CZ3 | 560 | 620 | 沃爾沃 | D1654GE | 國三 | 16.12 | 144*165 | 查看詳情 |
急速響應快速響應您的需求
正品保證資深專家團隊指導服務
品質保障產品均經過嚴格的質檢
售后無憂售后經理全程跟蹤服務
中馳動力設備揚州有限公司
聯(lián)系人:趙經理
電話:13636519495
地址:揚州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號2棟B區(qū)
微信掃一掃