專業(yè)從事國產(chǎn)、進(jìn)口發(fā)電機(jī)組;全自動(dòng)發(fā)電機(jī)組;靜音發(fā)電機(jī)組;移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等。
立即咨詢機(jī)組型號(hào) | 功率 | 柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 國標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 |
C55CZ2 | 50 | 55 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C60CZ3 | 55 | 60 | 東風(fēng)康明斯 | QSB3.9-G2 | 國三 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C72CZ3 | 64 | 72 | 東風(fēng)康明斯 | QSB3.9-G3 | 國三 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C70CZ2 | 65 | 70 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 國二 | 3.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C88CZ2 | 80 | 88 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G1 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C88CZ2 | 80 | 88 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C95CZ3 | 88 | 95 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G2 | 國三 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C100CZ2 | 90 | 100 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
Y55CZ3 | 50 | 55 | 濰柴集團(tuán) | YC4D90-D34 | 國二 | 4.214 | 108*115 | 查看詳情 |
P60CZ2 | 55 | 60 | 濰柴集團(tuán) | 1104A-44TG1 | 國二 | 4 | 105*127 | 查看詳情 |
Y65CZ3 | 60 | 65 | 濰柴集團(tuán) | YC4D105-D34 | 國二 | 4.214 | 108*115 | 查看詳情 |
P70CZ2 | 64 | 70 | 濰柴集團(tuán) | 1104A-44TG2 | 國二 | 4 | 105*127 | 查看詳情 |
P70CZ2 | 64 | 70 | 濰柴集團(tuán) | 1104C-44TAG1 | 國二 | 4 | 105*127 | 查看詳情 |
Y80CZ3 | 70 | 80 | 濰柴集團(tuán) | YC4D120-D31 | 國二 | 4.214 | 108*115 | 查看詳情 |
P88CZ2 | 80 | 88 | 濰柴集團(tuán) | 1104C-44TAG2 | 國二 | 4 | 105*127 | 查看詳情 |
Y90CZ3 | 80 | 90 | 濰柴集團(tuán) | YC4D140-D31 | 國二 | 4.214 | 108*115 | 查看詳情 |
Y90CZ3 | 80 | 90 | 濰柴集團(tuán) | YC4A140-D30 | 國二 | 4.8 | 108*132 | 查看詳情 |
Y100CZ3 | 90 | 100 | 濰柴集團(tuán) | YC4D155-D31 | 國二 | 4.214 | 108*115 | 查看詳情 |
Y100CZ3 | 90 | 100 | 濰柴集團(tuán) | YC4A155-D30 | 國二 | 4.8 | 108*132 | 查看詳情 |
S60CZ2 | 55 | 60 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 國二 | 6 | 135*140 | 查看詳情 |
S60CZ3 | 55 | 60 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 國三 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
S75CZ2 | 70 | 75 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 國二 | 4 | 105*124 | 查看詳情 |
S78CZ3 | 70 | 78 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 國三 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
S95CZ3 | 86 | 95 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 國三 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
S105CZ2 | 95 | 105 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 國二 | 4 | 105*124 | 查看詳情 |
S105CZ3 | 95 | 105 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 國三 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
V77CZ2 | 70 | 77 | 沃爾沃 | TAD530GE | 國二 | 4.76 | 108*130 | 查看詳情 |
V77CZ3 | 70 | 77 | 沃爾沃 | TAD550GE | 國三 | 4.76 | 108*130 | 查看詳情 |
V88CZ2 | 80 | 88 | 沃爾沃 | TAD531GE | 國二 | 4.76 | 108*130 | 查看詳情 |
V88CZ3 | 80 | 88 | 沃爾沃 | TAD551GE | 國三 | 4.76 | 108*130 | 查看詳情 |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動(dòng)力設(shè)備揚(yáng)州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號(hào)2棟B區(qū)
微信掃一掃