專業(yè)從事國產(chǎn)、進口發(fā)電機組;全自動發(fā)電機組;靜音發(fā)電機組;移動發(fā)電機組等。
立即咨詢機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 國標(biāo) | 排量(L) | 缸徑*行程(mm) | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 |
C100CZ2 | 100 | 110 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C120CZ2 | 110 | 120 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 國二 | 5.9 | 102*125 | 查看詳情 |
C120CZ3 | 110 | 120 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G3 | 國三 | 5.9 | 102*120 | 查看詳情 |
C140CZ2 | 120 | 140 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 國二 | 5.9 | 102*125 | 查看詳情 |
C150CZ3 | 135 | 150 | 東風(fēng)康明斯 | QSB6.7-G3 | 國三 | 6.7 | 107*124 | 查看詳情 |
C160CZ21 | 150 | 160 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 國二 | 8.3 | 114*125 | 查看詳情 |
C160CZ2 | 150 | 160 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 114*125 | 查看詳情 |
C165CZ3 | 150 | 165 | 東風(fēng)康明斯 | QSB6.7-G4 | 國三 | 6.7 | 107*124 | 查看詳情 |
C180CZ2 | 160 | 180 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 國二 | 8.3 | 114*135 | 查看詳情 |
C200CZ3 | 180 | 200 | 東風(fēng)康明斯 | QSL8.9-G2 | 國三 | 8.9 | 114*144.5 | 查看詳情 |
Y110CZ3 | 100 | 110 | 濰柴集團 | YC4A165-D30 | 國二 | 4.8 | 108*132 | 查看詳情 |
P120CZ2 | 110 | 120 | 濰柴集團 | 1106A-70TG1 | 國二 | 7 | 105*135 | 查看詳情 |
Y125CZ3 | 110 | 125 | 濰柴集團 | YC4A190-D30 | 國二 | 4.8 | 108*132 | 查看詳情 |
P130CZ2 | 120 | 130 | 濰柴集團 | 1106A-70TAG2 | 國二 | 6 | 105*135 | 查看詳情 |
Y140CZ3 | 120 | 140 | 濰柴集團 | YC6A205-D30 | 國二 | 8.9 | 108*132 | 查看詳情 |
Y150CZ3 | 140 | 150 | 濰柴集團 | YC6A230-D30 | 國二 | 8.9 | 108*132 | 查看詳情 |
P160CZ2 | 145 | 160 | 濰柴集團 | 1106A-70TAG3 | 國二 | 6 | 105*135 | 查看詳情 |
Y160CZ3 | 150 | 160 | 濰柴集團 | YC6A245-D30 | 國二 | 8.9 | 108*132 | 查看詳情 |
P175CZ2 | 160 | 175 | 濰柴集團 | 1106A-70TAG4 | 國二 | 6 | 105*135 | 查看詳情 |
Y180CZ3 | 160 | 180 | 濰柴集團 | YC6A275-D30 | 國二 | 8.9 | 108*132 | 查看詳情 |
P200CZ2 | 180 | 200 | 濰柴集團 | 1306A-E87TAG4 | 國二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
P200CZ2 | 180 | 200 | 濰柴集團 | 1506A-E88TAG2 | 國二 | 9 | 112*149 | 查看詳情 |
S120CZ2 | 110 | 120 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 國二 | 4 | 105*124 | 查看詳情 |
S125CZ3 | 115 | 125 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 國三 | 4.3 | 105*124 | 查看詳情 |
S128CZ3 | 120 | 128 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 國三 | 6.5 | 105*124 | 查看詳情 |
S145CZ2 | 130 | 145 | 上柴股份 | SC8D220D2 | 國二 | 8 | 114*135 | 查看詳情 |
S140CZ3 | 130 | 140 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 國三 | 6.5 | 105*124 | 查看詳情 |
S155CZ2 | 140 | 155 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 國二 | 6 | 105*124 | 查看詳情 |
S155CZ3 | 140 | 155 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 國三 | 6.5 | 105*124 | 查看詳情 |
S165CZ2 | 150 | 165 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 國二 | 6 | 105*124 | 查看詳情 |
S168CZ3 | 150 | 168 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G33 | 國三 | 6.5 | 105*124 | 查看詳情 |
S185CZ2 | 165 | 185 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 國二 | 8 | 114*135 | 查看詳情 |
S190CZ2 | 170 | 190 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 國二 | 13 | 135*150 | 查看詳情 |
S186CZ3 | 175 | 186 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 國三 | 6.5 | 105*124 | 查看詳情 |
S185CZ3 | 175 | 185 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 國三 | 8.9 | 114*144 | 查看詳情 |
S205CZ2 | 185 | 205 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 國二 | 13 | 135*150 | 查看詳情 |
S207CZ2 | 185 | 207 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 國二 | 9 | 114*144 | 查看詳情 |
S200CZ3 | 185 | 200 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 國三 | 8.9 | 114*144 | 查看詳情 |
KP130CZ2 | 120 | 130 | 上海凱普 | 6135AZD-1 | 國二 | 12.8 | 135*150 | 查看詳情 |
KP175CZ2 | 160 | 175 | 上海凱普 | KP206H | 國二 | 12.8 | 135*150 | 查看詳情 |
KP175CZ2 | 160 | 175 | 上海凱普 | KP206 | 國二 | 12.8 | 135*150 | 查看詳情 |
KP200CZ2 | 180 | 200 | 上海凱普 | KP227H | 國二 | 12.8 | 135*150 | 查看詳情 |
KP200CZ2 | 180 | 200 | 上海凱普 | KP227 | 國二 | 12.8 | 135*150 | 查看詳情 |
V115CZ2 | 105 | 115 | 沃爾沃 | TAD532GE | 國二 | 4.76 | 108*130 | 查看詳情 |
V115CZ3 | 105 | 115 | 沃爾沃 | TAD750GE | 國三 | 4.76 | 108*130 | 查看詳情 |
VI32CZ2 | 120 | 132 | 沃爾沃 | TAD731GE | 國二 | 7.15 | 108*130 | 查看詳情 |
VI32CZ3 | 120 | 132 | 沃爾沃 | TAD751GE | 國三 | 7.15 | 108*130 | 查看詳情 |
V150CZ2 | 140 | 150 | 沃爾沃 | TAD732GE | 國二 | 7.15 | 108*130 | 查看詳情 |
V150CZ3 | 140 | 150 | 沃爾沃 | TAD752GE | 國三 | 7.15 | 108*130 | 查看詳情 |
VI75CZ2 | 160 | 175 | 沃爾沃 | TAD733GE | 國二 | 7.15 | 108*130 | 查看詳情 |
VI75CZ3 | 160 | 175 | 沃爾沃 | TAD753GE | 國三 | 7.15 | 108*130 | 查看詳情 |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專家團隊指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動力設(shè)備揚州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號2棟B區(qū)
微信掃一掃