專業(yè)從事國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口發(fā)電機(jī)組;全自動(dòng)發(fā)電機(jī)組;靜音發(fā)電機(jī)組;移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等。
立即咨詢柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||
機(jī)組型號(hào) | S186CZ3 | 生產(chǎn)廠家 | 江蘇中馳 |
主用功率(KW) | 175 | 備用功率(KW) | 186 |
機(jī)組尺寸(mm) | 2800*900*1750 | 機(jī)組重量(KG) | 1600 |
額定電壓(V) | 400 | 額定電流(A) | 315 |
轉(zhuǎn)速(R/MIN) | 1500 | 功率因數(shù) | 0.8 |
額定頻率(Hz) | 50 | 空載電壓波形失真(≤%) | 3% |
瞬態(tài)電壓偏差(≤%) | +20%∽-15% | 穩(wěn)態(tài)電壓偏差(≤%) | 0.5% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間(s) | 1.0S | 頻率恢復(fù)時(shí)間(s) | 1S |
瞬態(tài)頻率偏差(≤%) | +10%∽-7% | 穩(wěn)態(tài)頻率帶(≤%) | 0.25% |
標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | GB1105,ISO3046規(guī)定 | 環(huán)境溫度(℃) | 5-40 |
海拔(M) | 1000 | 相對(duì)濕度(%) | 80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 上柴股份 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6HTAA6.5-G34 |
缸數(shù) | 6缸 | 缸徑*行程 | 105*124 |
燃油消耗率(G/KW.H) | 200 | 排放等級(jí) | 國(guó)三 |
排量 | 6.5 | 機(jī)油容量 | 20L |
發(fā)電機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家 | 江蘇中馳 | 型號(hào) | ZZC186-4 |
功率(KW) | 186 | 電壓(V) | 400 |
頻率 | 50HZ | 恢復(fù)時(shí)間 | 1s |
勵(lì)磁方式 | 無刷自勵(lì)磁 | 電話影響系數(shù) | <50TIF |
功率因素 | 0.8(滯后) | 波形畸變率 | <3%THD |
相數(shù) | 3 | 繞主節(jié)距 | 2/3 72匝 |
接線方式 | 三相四線制(Y接) | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±1% |
絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP23 |
控制系統(tǒng)詳細(xì)參數(shù) | |||
控制系統(tǒng)型號(hào) | DSE6120 | 國(guó)家 | 英國(guó) |
制造商 | 英國(guó)深控制系統(tǒng) | 啟動(dòng)方式 | 手/自一體 |
品牌 | 深海 | 顯示 | 液晶顯示 |
1、中/英等32國(guó)家語言 2、發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù):轉(zhuǎn)速 、油壓 、水溫、電 池電壓、油位%、運(yùn)行小時(shí)數(shù)、啟動(dòng)次數(shù)、 充電電機(jī)電 3、發(fā)電機(jī)參數(shù):頻率、三相電壓(L-L,L-N和三相電流 4、具有發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)監(jiān)控和保護(hù)功能 |
![]() |
急速響應(yīng)快速響應(yīng)您的需求
正品保證資深專家團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)服務(wù)
品質(zhì)保障產(chǎn)品均經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)檢
售后無憂售后經(jīng)理全程跟蹤服務(wù)
中馳動(dòng)力設(shè)備揚(yáng)州有限公司
聯(lián)系人:趙經(jīng)理
電話:13636519495
地址:揚(yáng)州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中曼路19號(hào)2棟B區(qū)
微信掃一掃